RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Relatório de Conclusão das Atividades do 3° ciclo de 2011, do PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE, Município de Capela do Alto Alegre.
Cobertura e Percentuais
O 3° ciclo das atividades de todas as localidades teve inicio na 20ª semana, mais precisamente em 16/05/2011 e conclusão na 28ª semana, epidemiológica exatamente em 15/07/2011.
Foram informados 5.860 imóveis dos quais trabalhamos em 5.815, que resultou em um percentual de 99,24% e ficaram 45 imóveis fechados, igual a 0,76 % de pendência.
Índices e Depósitos Predominantes
Total de Imóveis Tratados | 3.283 |
Imóveis Inspecionados | 2.887 |
Depósitos Tratados | 7.697 |
Índice Geral de Infestação Predial | 1.67% |
Índice Geral de Bretoau | 1.90% |
Total de depósitos positivos | 55 |
Total de depósitos predominante Por tipo: | A1= 11 (caixa d’água) A2= 13 B= 18 (pequenos depósitos móveis) C= 09 (cisternas, tanques entre outros.) D1= 4 |
Quantidade de larvicida utilizada: | 299 Kg= a 109g por imóveis. |
Dias úteis | 38 dias |
Homem /dia trabalhado | 275 |
Média de Imóveis por agente | 21,1 imóveis |
Localidades Trabalhadas pendências e positividade:
LOCALIDADE | IMOVEIS TRABLAHADOS | IMOVEIS FECHADOS | IIP(INDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL) |
Centro | 2.020 | 23 | 2.96% |
Novo Horizonte | 949 | 10 | 1.79% |
Tanque Novo | 680 | 07 | 2.85% |
Baixa do Cedro | 90 | 01 | 0 |
Bispador | 95 | 01 | 0 |
Conceição | 320 | 0 | 0 |
Contorno | 102 | 01 | 0 |
Olhos D’água | 111 | 0 | 0 |
Queimada Nova | 79 | 0 | 0 |
Ipiraí | 522 | 0 | 0 |
Marreca | 60 | 0 | 0 |
Lagoa das Flores | 110 | 0 | 0 |
Capelinha | 365 | 01 | 0 |
Campo Alegre | 312 | 01 | 0,57% |
Considerações Finais
Como estamos em um período de maior intensidade na proliferação do mosquito Aedes Aegypti realizamos nesse 3° ciclo estratégias para redução dos índices de infestação como coletas de pneus velhos espalhados em áreas de risco sendo destinados em lugares seguros, dentre outras atividades.
Desde já agradecemos o apoio da Secretária de Saúde nas realizações das atividades.
Capela do Alto Alegre, 08 de Agosto de 2011
Rogério Peixoto da Silva Neumara Araújo do Carmo
(Supervisor Geral) (Supervisora Sede)
Nenhum comentário:
Postar um comentário