RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Relatório de Conclusão das Atividades do 1° ciclo de 2011, do PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE, Município de Capela do Alto Alegre.
Estamos mais atentos neste 1º ciclo de 2011, em virtude de ser o período das chuvas, os locais em que houve alguma positividade, foi na sede do município, onde estão sendo realizados trabalhos constantes de combate ao Aedes aegypti.
Com relação ao material de trabalho dos Agentes de Endemias, este foi entregue no começo do ano de 2011 (material didático, mochilas, camisas, outros).
Cobertura e Percentuais
O 1° ciclo das atividades no geral de todas as localidades teve inicio na 1ª semana, mais precisamente em 03/01/2011 e conclusão na 9ª semana, epidemiológica exatamente em 05/03/2011.
Foram informados 5.743 imóveis, trabalhados 5.675, e que ficaram fechados 68 imóveis, dando um percentual de 1,18 % de pendência. Sendo assim foram trabalhados 98.82% do total de imóveis.
Índices e Depósitos Predominantes
Total de Imóveis Tratados | 3.258 |
Imóveis Inspecionados | 3.653 |
Depósitos Tratados | 7.876 |
Índice Geral de Infestação Predial | 1.58% |
Índice Geral de Bretoau | 1.80% |
Total de depósitos positivos | 66 |
Total de depósitos predominante Por tipo: | A1=2,5(caixa d’água) C=10(cisternas, tanques entre outros.) B=26(pequenos depósitos móveis) |
Quantidade de larvicida utilizada: | 299 Kg= a 10g por imóveis. |
Dias úteis | 43 dias |
Homem /dia trabalhado | 290 |
Média de Imóveis por agente | 19,5 imóveis |
Localidades Trabalhadas pendências e positividade:
LOCALIDADE | IMOVEIS TRABLAHADOS | IMOVEIS FECHADOS | IIP(INDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL) |
Centro | 1.952 | 34 | 4.89% |
Novo Horizonte | 940 | 17 | 3.02% |
Tanque Novo | 658 | 6 | 1.20% |
Baixa do Cedro | 93 | 2 | 0 |
Bispador | 91 | 1 | 0 |
Conceição | 320 | 0 | 0 |
Contorno | 101 | 2 | 0 |
Olhos D’água | 101 | 2 | 0 |
Queimada Nova | 79 | 0 | 0 |
Ipiraí | 520 | 01 | 1,06% |
Marreca | 59 | 0 | 1.69% |
Lagoa das Flores | 108 | 0 | 0 |
Capelinha | 357 | 03 | 0 |
Campo Alegre | 296 | 01 | 0 |
Capela do Alto Alegre, 30 DE MARÇO DE 2011
Dra. Gilvana Ferreira
(Coordenadora)
Rogério Peixoto da Silva Lívia Silva Peixoto
(Supervisor Geral) (Supervisora Sede)
Nenhum comentário:
Postar um comentário