PARABÉNS PARA A SAÚDE EM
CAPELA DO ALTO ALEGRE!!!!
MAIS UMA CONQUISTA DA GESTÃO
A HORA É AGORA!!!
Os 10 melhores IDSUS entre os municípios baianos | ||
Posição | Município | IDSUS |
1º | Salinas da Margarida | 7,01 |
2º | Capela do Alto Alegre | 6,99 |
3º | Madre de Deus | 6,90 |
4º | Conde | 6,75 |
5º | São Félix | 6,70 |
6º | Canápolis | 6,61 |
7º | Barra da Estiva | 6,58 |
8º | Conceição da Feira | 6,54 |
9º | São Félix do Coribe | 6,52 |
10º | Retirolândia | 6,50 |
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/doc/Notas_IDSUS_Indicadores_2011.xls
A partir da análise e do cruzamento de uma série de indicadores simples e compostos, o IDSUS avalia o Sistema Único de Saúde que atende aos residentes nos municípios, regiões de saúde, estados, regiões, bem como em todo país.
Nenhum comentário:
Postar um comentário